
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BAT - 534 | 1202 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BAT - 533 | 9605 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BAT - 532 | 7641 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BAT - 531 | 4706 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | BAT - 530 | 4085 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BAT - 529 | 3849 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BAT - 528 | 9432 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BAT - 527 | 7198 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BAT - 526 | 6459 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BAT - 525 | 1462 |
