
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | YAN - 797 | 0186 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YAN - 796 | 2467 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | YAN - 795 | 7199 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | YAN - 794 | 4265 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | YAN - 793 | 1207 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | YAN - 792 | 6418 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | YAN - 791 | 2476 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | YAN - 790 | 0214 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | YAN - 789 | 8736 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | YAN - 788 | 3251 |
