
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 343 | 5446 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 342 | 4821 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 341 | 9249 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 340 | 7699 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 339 | 5649 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 338 | 4726 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 337 | 4368 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 336 | 1805 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 335 | 3246 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 334 | 2099 |
