
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MIL - 798 | 5401 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MIL - 797 | 9471 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MIL - 796 | 0569 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MIL - 795 | 8609 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MIL - 794 | 4632 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MIL - 793 | 1052 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MIL - 792 | 3478 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MIL - 791 | 9273 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MIL - 790 | 2687 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MIL - 789 | 8204 |
